Vehículos en Venta
Nuevos
Nivel 5 PLUS
| No. Unidad | Marca |
| 1018 | Chevrolet |
| Nombre de la Unidad |
| Suburban High Country |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2024 | 0 | BLIMEX |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 5 Plus | $4,300,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 1019 | Chevrolet |
| Nombre de la Unidad |
| Suburban High Country |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2024 | 0 | BLIMEX |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 5 Plus | $4,300,000 | Mty |
Seminuevos
Nivel 2
| No. Unidad | Marca |
| 914 | BMW |
| Nombre de la Unidad |
| X7 Xdrive 40I L6 3.0 T |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2020 | 49,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 2 | $1,500,000 | Mty |
Nivel 3
| No. Unidad | Marca |
| 1004 | Jeep |
| Nombre de la Unidad |
| Grand Cherokee Limited |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2014 | 88,000 | PG |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 3 | $600,000 | CDMX |
| No. Unidad | Marca |
| 874 | Land Rover |
| Nombre de la Unidad |
| Range Rover Sport |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2013 | 87,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 3 | $650,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 907 | Toyota |
| Nombre de la Unidad |
| Highlander |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2019 | 60,000 | TPS |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 3 | $1,000,000 | Mty |
Nivel 3 Plus
| No. Unidad | Marca |
| 884 | Chevrolet |
| Nombre de la Unidad |
| Tahoe High Country V8 |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2021 | 27,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 3PLUS | $2,100,000 | Mty |
Nivel 4
| No. Unidad | Marca |
| 734 | RAM |
| Nombre de la Unidad |
| 1500 Big Horn V8 |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2021 | 77,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 4 | $1,500,000 | Mty |
Nivel 4 Plus
| No. Unidad | Marca |
| 895 | Chevrolet |
| Nombre de la Unidad |
| Suburban LTZ V8 |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2015 | 125,000 | TPS |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 4 Plus | $1,350,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 1017 | Volkswagen |
| Nombre de la Unidad |
| Toaureg V6 Tdi |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2013 | 60,000 | TPS |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 4 Plus | $700,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 1015 | Volkswagen |
| Nombre de la Unidad |
| Toaureg V6 Tdi |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2016 | 55,000 | ARMATEC |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 4 Plus | $900,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 1009 | Ford |
| Nombre de la Unidad |
| Ranger Xlt Diesel 4X4 |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2024 | 5,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 4 Plus | $2,300,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 1021 | Jeep |
| Nombre de la Unidad |
| Grand Cherokee Summit V8 |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2022 | 9,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 4 Plus | $2,600,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 1018 | Ford |
| Nombre de la Unidad |
| F250 King Ranch Fx4 Off Road |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2023 | 30,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 4 Plus | $3,000,000 | Mty |
Nivel 5
| No. Unidad | Marca |
| 1007 | Ford |
| Nombre de la Unidad |
| Lobo Lariat Sport |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2017 | 25,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 5 | $1,200,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 816 | Jeep |
| Nombre de la Unidad |
| Grand Cherokee Limited V8 |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2019 | 119,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 5 | $1,500,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 882 | Chevrolet |
| Nombre de la Unidad |
| Cheyenne Rst Z71 |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2021 | 47,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 5 | $1,700,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 1000 | RAM |
| Nombre de la Unidad |
| 1500 Big Horn V6 |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2025 | 14,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 5 | $2,800,000 | Mty |
Nivel 5 PLUS
| No. Unidad | Marca |
| 1020 | Chevrolet |
| Nombre de la Unidad |
| Tahoe High Country |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2022 | 101,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 5 Plus | $2,700,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 850 | GMC |
| Nombre de la Unidad |
| Sierra Denali V8 |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2024 | 24,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 5 Plus | $2,900,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 871 | GMC |
| Nombre de la Unidad |
| Sierra Ultimate V8 |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2024 | 12,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 5 Plus | $3,000,000 | Mty |
| No. Unidad | Marca |
| 1001 | GMC |
| Nombre de la Unidad |
| Sierra Denali V8 |
| Año | Kilómetros | Blindaje |
| 2025 | 1,000 | BT |
| Nivel | Precio | Ubicación |
| 5 Plus | $3,200,000 | Mty |
Proveedores de Primer Nivel
