Vehículos en Venta
Nuevos
Nivel 3

No. Unidad | Marca |
899 | Jeep |
Nombre de la Unidad |
Grand Cherokee Limited 4×2 |
Año | Kilómetros | Blindaje |
2023 | 8,000 | BT |
Nivel | Precio | Ubicación |
3 | $2,400,000 | Mty |
Nivel 3 Plus

No. Unidad | Marca |
901 | Jeep |
Nombre de la Unidad |
Grand Cherokee Summit V8 |
Año | Kilómetros | Blindaje |
2023 | 35,000 | BT |
Nivel | Precio | Ubicación |
3 Plus | $2,400,000 | Mty |
Seminuevos
Nivel 3

No. Unidad | Marca |
874 | Land Rover |
Nombre de la Unidad |
Range Rover Sport HSE V8 |
Año | Kilómetros | Blindaje |
2013 | 87,000 | Abate |
Nivel | Precio | Ubicación |
3 | $750,000 | Mty |

No. Unidad | Marca |
903 | GMC |
Nombre de la Unidad |
Yukon Denali XL |
Año | Kilómetros | Blindaje |
2021 | 63,000 | BT |
Nivel | Precio | Ubicación |
3 | $2,200,000 | Mty |
Nivel 3 Plus

No. Unidad | Marca |
884 | Chevrolet |
Nombre de la Unidad |
Tahoe High Country V8 |
Año | Kilómetros | Blindaje |
2021 | 27,000 | BT |
Nivel | Precio | Ubicación |
3PLUS | $2,100,000 | Mty |

No. Unidad | Marca |
907 | Toyota |
Nombre de la Unidad |
Highlander XLE V6 |
Año | Kilómetros | Blindaje |
2019 | 60,000 | TPS |
Nivel | Precio | Ubicación |
3PLUS | $1,300,000 | Mty |
Nivel 4 Plus

No. Unidad | Marca |
895 | Chevrolet |
Nombre de la Unidad |
Suburban LTZ V8 |
Año | Kilómetros | Blindaje |
2015 | 125,000 | TPS |
Nivel | Precio | Ubicación |
4 Plus | $1,350,000 | Mty |
Proveedores de Primer Nivel





