Blindaje de Vehículos
Tabla Balística Basada en la Norma Europea EN 1063 1522
Nivel BR3 Amenaza Asalto
Pistola Revolver .357 Magnum
| Niveles Equivalentes | Tipo de Munición |
| NIJ II UL 2 NOM «B» (2) | Full Metal Jacket Coned Bullet Soft Core (Lead) |
| Peso de Munición (g) | Distancia de Prueba (m) | Velocidad Munición (m/s) |
| 10.2± 0.1 | 5.0± 0.5 | 430± 10 |
| Número de Tiros | Espacio Impactos (mm) |
| 3 | 120± 10 |
Nivel BR4 Amenaza Asalto
Pistola Revolver .44 Rem. Magnum
| Niveles Equivalentes | Tipo de Munición |
| NIJ IIIA UL 3 Vpam VR4 NOM «B+» (3) | Full Metal Jacket Flat Nose Bullet Soft Core (Lead) |
| Peso de Munición (g) | Distancia de Prueba (m) | Velocidad Munición (m/s) |
| 15.6± 0.1 | 5.0± 0.5 | 440± 10 |
| Número de Tiros | Espacio Impactos (mm) |
| 3 | 120± 10 |
Nivel BR4+ Amenaza Secuestro
Rifle 7.62 x 39
| Niveles Equivalentes | Tipo de Munición |
| Vpam VR6 NOM «C» (4) | Full Metal Jacket Pointed Bullet Soft core (lead) and Steel Penetrator |
| Peso de Munición (g) | Distancia de Prueba (m) | Velocidad Munición (m/s) |
| 8.0± 0.1 | 10± 0.5 | 710± 10 |
| Número de Tiros | Espacio Impactos (mm) |
| 3 | 120± 10 |
Nivel BR5 Amenaza Secuestro
Rifle 5.56 x 45 (twist length 178± 10)mm
| Niveles Equivalentes | Tipo de Munición |
| UL 7 NOM «C+» (4 Plus) | Full Metal Jacket Pointed Bullet Soft core (lead) and Steel Penetrator |
| Peso de Munición (g) | Distancia de Prueba (m) | Velocidad Munición (m/s) |
| 4.0± 0.1 | 10± 0.5 | 950± 10 |
| Número de Tiros | Espacio Impactos (mm) |
| 3 | 120± 10 |
Nivel BR6 Amenaza Atentado
Rifle 7.62 X51
| Niveles Equivalentes | Tipo de Munición |
| NIJ III UL 8 Vpam VR7 STANAG 1 NOM «D» (5) | Full Metal Jacket Pointed Bullet Soft Core (Lead) |
| Peso de Munición (g) | Distancia de Prueba (m) | Velocidad Munición (m/s) |
| 9.5± 0.1 | 10± 0.5 | 830± 10 |
| Número de Tiros | Espacio Impactos (mm) |
| 3 | 120± 10 |
Nivel BR6+ Amenaza Atentado
Rifle 5.56 x 45 M193
| Niveles Equivalentes | Tipo de Munición |
| (5 Plus) | Full Metal Jacket Pointed Bullet Soft core (lead) and Steel Penetrator |
| Peso de Munición (g) | Distancia de Prueba (m) | Velocidad Munición (m/s) |
| 3.6± 0.1 | 10± 0.5 | 965± 10 |
| Número de Tiros | Espacio Impactos (mm) |
| 3 | 120± 10 |
Nivel STANAG 2 Amenaza Atentado
Rifle 7.62 x 39 API
| Niveles Equivalentes | Tipo de Munición |
| 6 | Full Metal Jacket Pointed Bullet Steel Hard Core |
| Peso de Munición (g) | Distancia de Prueba (m) | Velocidad Munición (m/s) |
| 7.7± 0.1 | 10± 0.5 | 695± 10 |
| Número de Tiros | Espacio Impactos (mm) |
| 3 | 120± 10 |
Nivel BR7 Amenaza Atentado
Rifle 7.62 x 51 API twist length (254± 10)mm
| Niveles Equivalentes | Tipo de Munición |
| NIJ IV Vpam VR9 NOM «E» (7) | Full Metal Jacket Pointed Bullet Steel Hard Core |
| Peso de Munición (g) | Distancia de Prueba (m) | Velocidad Munición (m/s) |
| 9.8± 0.1 | 10± 0.5 | 820± 10 |
| Número de Tiros | Espacio Impactos (mm) |
| 3 | 120± 10 |
Tabla de Componentes
| Componentes | Asalto | |
| BR3 | BR4 | |
| Niveles Equivalentes | NIJ II UL 2 NOM «B» (2) | NIJ IIIA UL 3 Vpam VR4 NOM «B+» (3) |
| Cristales Blindados | 17mm | 21mm |
| Panel de Aramida | 9 capas | 11 capas |
| Acero Balístico | 2.2mm | 3.0mm |
| Polietileno (UHMWPE) | N/A | Opcional |
| Puertas, Postes, Respaldo o Mampara | ✓ | ✓ |
| Traslapes (Overlaps) | N/A | ✓ |
| Pared de Fuego | Opcional | Exterior |
| Toldo o Techo | Opcional | ✓ |
| Protección en Piso | Opcional | Opcional |
| Protección en Batería, Caja de Fusibles y Computadora | Opcional | ✓ |
| Aros Runflat o Flejes | ✓ | ✓ |
| Modificación a la Suspensión | Opcional | Opcional |
| Reemplazo de Bisagras | Opcional | Opcional |
| Refuerzo de Defensas | Opcional | Opcional |
| Protección en Tanque de Gasolina | Opcional | Opcional |
| Intercomunicador 2 vías, Sirena Alto Parlante | Opcional | Opcional |
| Luces Estroboscópicas | Opcional | Opcional |
| Sistema de Gas Pimienta | Opcional | Opcional |
| Sistema de Caja de Estrellas | Opcional | Opcional |
| Sistema de Cortina de Humo | Opcional | Opcional |
| Sistema de Trampa de Aceite | Opcional | Opcional |
| Sistema de Toques en Manijas | Opcional | Opcional |
| Componentes | Secuestro | |
| BR4+ | BR5 | |
| Niveles Equivalentes | Vpam VR6 NOM «C» (4) | UL 7 NOM «C+» (4 Plus) |
| Cristales Blindados | 28mm | 32mm |
| Panel de Aramida | N/A | N/A |
| Acero Balístico | 4.25mm | 5.0mm |
| Polietileno (UHMWPE) | Opcional | Opcional |
| Puertas, Postes, Respaldo o Mampara | ✓ | ✓ |
| Traslapes (Overlaps) | ✓ | ✓ |
| Pared de Fuego | Interior | Interior |
| Toldo o Techo | ✓ | ✓ |
| Protección en Piso | ✓ | ✓ |
| Protección en Batería, Caja de Fusibles y Computadora | ✓ | ✓ |
| Aros Runflat o Flejes | ✓ | ✓ |
| Modificación a la Suspensión | ✓ | ✓ |
| Reemplazo de Bisagras | ✓ | ✓ |
| Refuerzo de Defensas | ✓ | ✓ |
| Protección en Tanque de Gasolina | ✓ | ✓ |
| Intercomunicador 2 vías, Sirena Alto Parlante | Opcional | Opcional |
| Luces Estroboscópicas | Opcional | Opcional |
| Sistema de Gas Pimienta | Opcional | Opcional |
| Sistema de Caja de Estrellas | Opcional | Opcional |
| Sistema de Cortina de Humo | Opcional | Opcional |
| Sistema de Trampa de Aceite | Opcional | Opcional |
| Sistema de Toques en Manijas | Opcional | Opcional |
| Componentes | Atentado | |
| BR6 | BR6+ | |
| Niveles Equivalentes | NIJ III UL 8 Vpam VR7 STANAG 1 NOM «D» (5) | (5 Plus) |
| Cristales Blindados | 38mm | 42mm |
| Panel de Aramida | N/A | N/A |
| Acero Balístico | 5.9mm | 6.6mm |
| Polietileno (UHMWPE) | Opcional | N/A |
| Puertas, Postes, Respaldo o Mampara | ✓ | ✓ |
| Traslapes (Overlaps) | ✓ | ✓ |
| Pared de Fuego | Interior | Interior |
| Toldo o Techo | ✓ | ✓ |
| Protección en Piso | ✓ | ✓ |
| Protección en Batería, Caja de Fusibles y Computadora | ✓ | ✓ |
| Aros Runflat o Flejes | ✓ | ✓ |
| Modificación a la Suspensión | ✓ | ✓ |
| Reemplazo de Bisagras | ✓ | ✓ |
| Refuerzo de Defensas | ✓ | ✓ |
| Protección en Tanque de Gasolina | ✓ | ✓ |
| Intercomunicador 2 vías, Sirena Alto Parlante | Opcional | Opcional |
| Luces Estroboscópicas | Opcional | Opcional |
| Sistema de Gas Pimienta | Opcional | Opcional |
| Sistema de Caja de Estrellas | Opcional | Opcional |
| Sistema de Cortina de Humo | Opcional | Opcional |
| Sistema de Trampa de Aceite | Opcional | Opcional |
| Sistema de Toques en Manijas | Opcional | Opcional |
| Componentes | Atentado | |
| STANAG 2 | BR7 | |
| Niveles Equivalentes | 6 | NIJ IV Vpam VR9 NOM «E» (7) |
| Cristales Blindados | 60mm | 66mm |
| Panel de Aramida | N/A | N/A |
| Acero Balístico | 10.0mm | 10.0mm |
| Polietileno (UHMWPE) | N/A | N/A |
| Puertas, Postes, Respaldo o Mampara | ✓ | ✓ |
| Traslapes (Overlaps) | ✓ | ✓ |
| Pared de Fuego | Interior | Interior |
| Toldo o Techo | ✓ | ✓ |
| Protección en Piso | ✓ | ✓ |
| Protección en Batería, Caja de Fusibles y Computadora | ✓ | ✓ |
| Aros Runflat o Flejes | ✓ | ✓ |
| Modificación a la Suspensión | ✓ | ✓ |
| Reemplazo de Bisagras | ✓ | ✓ |
| Refuerzo de Defensas | ✓ | ✓ |
| Protección en Tanque de Gasolina | ✓ | ✓ |
| Intercomunicador 2 vías, Sirena Alto Parlante | Opcional | Opcional |
| Luces Estroboscópicas | Opcional | Opcional |
| Sistema de Gas Pimienta | Opcional | Opcional |
| Sistema de Caja de Estrellas | Opcional | Opcional |
| Sistema de Cortina de Humo | Opcional | Opcional |
| Sistema de Trampa de Aceite | Opcional | Opcional |
| Sistema de Toques en Manijas | Opcional | Opcional |
Proveedores de Primer Nivel
Tipos de Unidades Blindadas Ejecutivas
Tipos de Unidades Blindadas para Traslado de Valores y Tractocamiones
Proceso de Blindaje
