Vehículos Blindados en Venta
VehÍculos Nuevos
Chevrolet Cheyenne ZR2

Nivel de Blindaje BR4 Amenaza Asalto
Motor | Tipo de Unidad |
5.7L 4X4 | Pick Up Cabina Doble |
Color | Año | Blindada por |
Perla | 2023 | Blindaje Total |
No. de Unidad | Ubicación |
333 | Monterrey N.L. |
Chevrolet Cheyenne ZR2

Nivel de Blindaje BR4 Amenaza Asalto
Motor | Tipo de Unidad |
5.7L 4X4 | Pick Up Cabina Doble |
Color | Año | Blindada por |
Perla | 2023 | Blindaje Total |
No. de Unidad | Ubicación |
333 | Monterrey N.L. |
VehÍculos SemiNuevos
Chevrolet Cheyenne ZR2

Nivel de Blindaje BR4 Amenaza Asalto
Motor | Tipo de Unidad |
5.7L 4X4 | Pick Up Cabina Doble |
Color | Año | Blindada por |
Perla | 2023 | Blindaje Total |
No. de Unidad | Ubicación |
333 | Monterrey N.L. |
Chevrolet Cheyenne ZR2

Nivel de Blindaje BR4 Amenaza Asalto
Motor | Tipo de Unidad |
5.7L 4X4 | Pick Up Cabina Doble |
Color | Año | Blindada por |
Perla | 2023 | Blindaje Total |
No. de Unidad | Ubicación |
333 | Monterrey N.L. |
Chevrolet Cheyenne ZR2

Nivel de Blindaje BR4 Amenaza Asalto
Motor | Tipo de Unidad |
5.7L 4X4 | Pick Up Cabina Doble |
Color | Año | Blindada por |
Perla | 2023 | Blindaje Total |
No. de Unidad | Ubicación |
333 | Monterrey N.L. |
Proveedores de Primer Nivel






Tipos de Unidades Blindadas Ejecutivas












































Tipos de Unidades Blindadas para Traslado de Valores y Tractocamiones








Proceso de Blindaje














